共匹配到 4 个发布站中 11 条记录, 广告总价: 5703 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 3 | 3 | 747 | ||||
| 99j | 1 | 1 | 249 | ||||
| haosf | 1 | 1 | 207 | ||||
| 1sf | 6 | 4500 | |||||
| 广告总价: 5703 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 348 名 | 共 1505 个 |
| 99j | 第 173 名 | 共 750 个 |
| haosf | 第 142 名 | 共 369 个 |
| 1sf | 第 177 名 | 共 417 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(103.40.15.121)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 无敌◆模式 | 单职业 | ◆首战首区◆ | ◆◆三天合区◆一切靠打◆简单耐玩◆◆ | ★独家新货★ | http://103.40.15.121:1620 | 5703 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 747 | 747 | |||||
| 99j | 249 | 249 | |||||
| haosf | 207 | 207 | |||||
| 1sf | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4500 |
| 总计 | 1953 元 | 750 元 | 750 元 | 750 元 | 750 元 | 750 元 | 5703 元 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 747 | 747 | |||||
| 99j | 249 | 249 | |||||
| haosf | 207 | 207 | |||||
| 1sf | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4500 |
| 总计 | 1953 元 | 750 元 | 750 元 | 750 元 | 750 元 | 750 元 | 5703 元 |
