共匹配到 3 个发布站中 4 条记录, 广告总价: 3278 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2 | 2 | 498 | ||||
| 95fu | 1 | 1250 | |||||
| 9gm | 1 | 1530 | |||||
| 广告总价: 3278 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 491 名 | 共 1512 个 |
| 95fu | 第 158 名 | 共 264 个 |
| 9gm | 第 121 名 | 共 708 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(45.120.101.130)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| √1·76复古 | ★ 76 ★ | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★ | █小极品+3 | http://gtdss.kscaq.xyz:6899 | 3278 | 查看详细 |
| √1·76复古 | 1·76 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★ | █小极品+3█ | http://mtdrw.oipbx.xyz:6877 | 7980 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 95fu | 1250 | 1250 |
| 9gm | 1530 | 1530 |
| 总计 | 3278 元 | 3278 元 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 95fu | 1250 | 1250 |
| 9gm | 1530 | 1530 |
| 总计 | 3278 元 | 3278 元 |
