共匹配到 9 个发布站中 20 条记录, 广告总价: 21616 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pk | 1 | 2800 | |||||
| hcq | 1 | 2800 | |||||
| 500sf | 6 | 6000 | |||||
| 5kq | 6 | 8280 | |||||
| 9pk | 1 | 1 | 1 | 498 | |||
| 99j | 1 | 166 | |||||
| jjj | 1 | 2 | 426 | ||||
| zhaohf | 1 | 2 | 340 | ||||
| 9gm | 1 | 2 | 306 | ||||
| 广告总价: 21616 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 1pk | 第 144 名 | 共 231 个 |
| hcq | 第 199 名 | 共 231 个 |
| 500sf | 第 100 名 | 共 238 个 |
| 5kq | 第 97 名 | 共 234 个 |
| 9pk | 第 491 名 | 共 1504 个 |
| 99j | 第 488 名 | 共 751 个 |
| jjj | 第 198 名 | 共 485 个 |
| zhaohf | 第 177 名 | 共 411 个 |
| 9gm | 第 263 名 | 共 706 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(103.60.166.24)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 176狂风复古爽 | █施法攻速+5█ | █极力推荐复古█ | ███████玩传奇只玩1·76████ | █耐玩█攻速 | http://www.bzg8.com:1450 | 21616 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pk | 2800 | 2800 | |||||
| hcq | 2800 | 2800 | |||||
| 500sf | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| 5kq | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8280 |
| 9pk | 498 | 498 | |||||
| 99j | 166 | 166 | |||||
| jjj | 426 | 426 | |||||
| zhaohf | 340 | 340 | |||||
| 9gm | 306 | 306 | |||||
| 总计 | 9716 元 | 2380 元 | 2380 元 | 2380 元 | 2380 元 | 2380 元 | 21616 元 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pk | 2800 | 2800 | |||||
| hcq | 2800 | 2800 | |||||
| 500sf | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| 5kq | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8280 |
| 9pk | 498 | 498 | |||||
| 99j | 166 | 166 | |||||
| jjj | 426 | 426 | |||||
| zhaohf | 340 | 340 | |||||
| 9gm | 306 | 306 | |||||
| 总计 | 9716 元 | 2380 元 | 2380 元 | 2380 元 | 2380 元 | 2380 元 | 21616 元 |
