共匹配到 7 个发布站中 26 条记录, 广告总价: 16464 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pk | 1 | 2800 | |||||
| hcq | 1 | 2800 | |||||
| 500sf | 1 | 1000 | |||||
| 5kq | 1 | 1380 | |||||
| 9pk | 12 | 1992 | |||||
| 99j | 4 | 1992 | |||||
| 1sf | 6 | 4500 | |||||
| 广告总价: 16464 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 1pk | 第 123 名 | 共 231 个 |
| hcq | 第 112 名 | 共 231 个 |
| 500sf | 第 206 名 | 共 238 个 |
| 5kq | 第 216 名 | 共 234 个 |
| 9pk | 第 156 名 | 共 1494 个 |
| 99j | 第 12 名 | 共 749 个 |
| 1sf | 第 177 名 | 共 416 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(140.210.27.39)的游戏有 5 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1.76金币合击 | 【复古·首区】 | 自动挂机捡取 | 小极品+6╲金币保值╲运九好搞╲散人养老╲ | 【充值可打】 | https://sz.9yx.net | 16464 | 查看详细 |
| 1.80奉天复古 | “ 首区 ” | ▲商人兜底▲ | 沙奖28888★赞助可打★终极靠打★散人追梦 | 生态大服 | http://140.210.27.39:58998 | 25310 | 查看详细 |
| ◆爱好者[首战] | ◆梦回零三◆ | ◆怎么玩都不腻◆ | 跨服战场◆神佑法宝◆随机词条◆百种搭配◆ | 三职特色沉默 | https://cm.9yx.net | 2158 | 查看详细 |
| " 远古沉默 " | "独家沉默" | "流派搭配" | 『﹏ 一个会员闯天下 ﹏』 | "复古长期" | http://140.210.27.39:57511 | 29013 | 查看详细 |
| 1.80金牌战神 | 76/80 | 极品最高+5 | ████复古耐玩██年度好服████ | █免费冠名█ | http://140.210.27.39:52338 | 3000 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pk | 2800 | 2800 | |||||
| hcq | 2800 | 2800 | |||||
| 500sf | 1000 | 1000 | |||||
| 5kq | 1380 | 1380 | |||||
| 9pk | 498 | 498 | 498 | 498 | 1992 | ||
| 99j | 498 | 498 | 498 | 498 | 1992 | ||
| 1sf | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4500 |
| 总计 | 9726 元 | 1746 元 | 1746 元 | 1746 元 | 750 元 | 750 元 | 16464 元 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pk | 2800 | 2800 | |||||
| hcq | 2800 | 2800 | |||||
| 500sf | 1000 | 1000 | |||||
| 5kq | 1380 | 1380 | |||||
| 9pk | 498 | 498 | 498 | 498 | 1992 | ||
| 99j | 498 | 498 | 498 | 498 | 1992 | ||
| 1sf | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4500 |
| 总计 | 9726 元 | 1746 元 | 1746 元 | 1746 元 | 750 元 | 750 元 | 16464 元 |
